Maha Lakshmi Puja, Diwali Muhurat 2013 for Middle East, East Asia, Australia, Fiji, New Zealand
Laxmi Puja / Diwali Muhurta 2013 for major cities of Middle East, Asia, Australia, Fiji, New Zealand
Middle East Diwali (Laxmi Puja Muhurta) : Sat, 2 November 2013Middle East Temple Visit and Gift Distribution: Sun, 3 November 2013
Middle East(Diwali on Sat, 2nd Nov) | Pradosh Kal | Vrishabha Lagna | Laxmi Puja Muhurta | Amavasya Tithi Start on Sat, 2 Nov | Amavasya Tithi Ends on Sun, 3 Nov |
Tel Aviv, Israel | 16:49 to 19:26 | 17:28 to 19:23 | 17:28 to 19:23 | 16:43 | 14:50 |
Kuwait City, Kuwait | 16:57 to 19:35 | 17:42 to 19:37 | 17:43 to 19:35 | 17:43 | 15:50 |
Tehran, Iran | 17:03 to 19:45 | 17:45 to 19:37 | 18:12 to 19:37 | 18:12 | 16:19 |
Muscat, Oman | 17:22 to 19:57 | 18:09 to 20:07 | 18:42 to 19:57 | 18:42 | 16:49 |
Riyadh, Saudi Arabia | 17:09 to 19:44 | 17:56 to 19:53 | 17:56 to 19:44 | 17:43 | 15:50 |
Doha,Qatar | 16:48 to 19:24 | 17:34 to 19:32 | 17:42 to 19:24 | 17:42 | 15:49 |
Dubai, UAE* | 17:35 to 20:11 | 18:20 to 20:17 | 18:44 to 20:11 | 18:42 | 16:49 |
Diwali (Lakshmi) Puja Muhurta 2013 for South East Asia, East Asia, Australia & Fiji - Sun, 3 November 2013
International Cities where Diwali Celebration is on Sun, 3 Nov 2013
Laxmi Puja - Diwali: Sun, 3 Nov 2013 | Pradosh Kal Duration | Vrishabha (Sthir) Lagna | Deepotsav - Laxmi Puja Muhurta | End of Amavasya Tithi |
Kathmandu, Nepal | 17:15 to 19:51 | 17:56 to 19:52 | 17:56 to 18:33 | 18:33 on 3 Nov |
Colombo, Sri Lanka | 17:47 to 20:13 | 18:35 to 20:39 | 17:46 to 18:18 | 18:18 on 3 Nov |
Singapore, Singapore | 18:47 to 21:12 | 19:36 to 21:43 | 19:36 to 20:48 | 20:48 on 3 Nov |
Kuala Lumpur, Malaysia | 18:54 to 21:18 | 19:43 to 21:48 | 19:43 to 20:48 | 20:48 on 3 Nov |
Bangkok, Thailand | 17:47 to 20:16 | 18:32 to 20:34 | 18:32 to 19:48 | 19:48 on 3 Nov |
Jakarta, Indonesia | 17:43 to 20:04 | 18:35 to 20:44 | 18:35 to 19:48 | 19:48 on 3 Nov |
Bali, Indonesia | 17:58 to 20:22 | 18:48 to 20:55 | 18:48 to 20:22 | 20:48 on 3 Nov |
Manila, Philippines | 17:24 to 19:54 | 18:09 to 20:11 | 18:09 to 19:54 | 20:48 on 3 Nov |
Hong Kong | 17:42 to 20:16 | 18:25 to 20:23 | 18:25 to 20:16 | 20:48 on 3 Nov |
Shanghai, China | 16:58 to 19:39 | 17:40 to 19:34 | 17:40 to 19:34 | 20:48 on 3 Nov |
Tokyo, Japan | 16:41 to 19:22 | 17:19 to 19:11 | 17:19 to 19:11 | 21:48 on 3 Nov |
Sydney, Australia | 19:21 to 21:28 | 20:21 to 22:43 | 20:21 to 21:28 | 23:48 on 3 Nov |
Brisbane, Australia | 18:04 to 20:14 | 19:02 to 21:20 | 19:02 to 20:14 | 22:48 on 3 Nov |
Perth, Australia | 18:38 to 20:47 | 19:39 to 21:59 | 19:39 to 20:47 | 20:48 on 3 Nov |
Melbourne, Australia | 19:53 to 21:56 | 20:56 to 23:19 | 20:56 to 21:56 | 23:48 on 3 Nov |
Auckland, New Zealand | 19:52 to 21:56 | 20:54 to 23:17 | 20:54 to 21:56 | 25:48+ 3 Nov |
Wellington, New Zealand | 19:58 to 22:01 | 21:05 to 23:30 | 21:05 to 22:01 | 25:48+ 3 Nov |
Christchurch, New Zealand | 20:13 to 22:12 | 21:19 to 23:46 | 21:19 to 22:12 | 25:48+ 3 Nov |
Suva, Fiji | 19:11 to 21:26 | 20:06 to 22:19 | 20:06 to 21:26 | 25:48+ 3 Nov |
Labels: Auspicious Time, Deepavali, Diwali, Laxmi Puja, Ma Lakshmi, Muhurta, Pradosh Kal, Sthir Lagna